Sie möchten verkaufen?

Senden Sie uns jetzt eine unverbindliche Verkaufsanfrage – wir begleiten Sie zuverlässig beim gesamten Verkaufsprozess.
Leistungsvergleich von Maklern
Den „richtigen“ Makler zu finden ist nicht leicht.
Wie soll ich mich entscheiden? Ist der Makler der „Richtige“ der mir verspricht den höchsten Preis für meine Immobilie zu erzielen? der von mir am wenigsten Provision verlangt? der behauptet schon einen Käufer für meine Immobilie zu haben? Prüfen Sie doch einfach die Leistungen.
Wir scheuen keinen Vergleich!
| Leistungen | WIB 24 Makler | Makler 1 | Makler 2 |
|---|---|---|---|
| Vermögenschadenhaftpflichtversicherung | ja | nein | nein |
| Teilnahme an regelmäßigen Fortbildungen | ja | nein | nein |
| Arbeit im Maklernetzwerk | ja | nein | nein |
| Geeignete Geschäftsräume | ja | nein | nein |
| Sehr gute telefonische Erreichbarkeit | ja | nein | nein |
| Teilnahme an regionalen Immobilienmessen | ja | nein | nein |
| Branchenübergreifende Partnerschaften | ja | nein | nein |
| Durchführung einer Wertermittlung | ja | nein | nein |
| Darstellung der Immobilien im Internet | ja | nein | nein |
| Eigene Immobilienzeitung | ja | nein | nein |
| Aktuelle Kundenlisten | ja | nein | nein |
| Verbandszugehörigkeit | ja | nein | nein |
| Aussagekräftige Exposés | ja | nein | nein |
| Geregelte Öffnungszeiten | ja | nein | nein |
| Qualifiziertes Mitarbeiterteam | ja | nein | nein |
| Referenzliste | ja | nein | nein |

Besuchen Sie uns für Aktuelles auch auf unseren Social Media-Kanälen.